QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QWx0byByZW5kaW1pZW50bw==
-
QXVtZW50byBkZSBsYSBmaWFiaWxpZGFk
-
U2VndXJpZGFkIG1lam9yYWRh
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Longitud de la unidad de producto [mm] | 48 |
|---|---|
| Anchura de la unidad de producto [mm] | 127.5 |
| Profundidad de la unidad de producto [mm] | 45 |
| Peso [kg] | 0.29 |
| Tamaño del fusible | S0 |
| Tensión nominal | 690 VAC |
| Corriente nominal [A] | 80 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| IGCC | 4908 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 1988-04-15 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | ES |
ETIM - Características eléctricas
| Tipo de tensión | CA |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 80 |
| Tensión nominal CA [V] | 690 |
| Categoría de utilización | aM (protección de aparamenta) |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de construcción del fusible según IEC 60269 | NH0 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031408191 |
|---|---|
| Customs number | 8536109090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.29 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.125 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.06 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.04 |
