QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
QWx0byByZW5kaW1pZW50bw==
-
QXVtZW50byBkZSBsYSBmaWFiaWxpZGFk
-
U2VndXJpZGFkIG1lam9yYWRh
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Longitud de la unidad de producto [mm] | 61 |
|---|---|
| Anchura de la unidad de producto [mm] | 152.5 |
| Profundidad de la unidad de producto [mm] | 60 |
| Peso [kg] | 0.575 |
| Tamaño del fusible | S2 |
| Tensión nominal | 690 VAC |
| Corriente nominal [A] | 250 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| IGCC | 4908 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 1988-04-15 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | HU |
ETIM - Características eléctricas
| Tipo de tensión | CA |
|---|---|
| Corriente nominal [A] | 250 |
| Tensión nominal CA [V] | 690 |
| Categoría de utilización | aM (protección de aparamenta) |
ETIM - Características técnicas
| Tipo de construcción del fusible según IEC 60269 | NH2 |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 3596031408603 |
|---|---|
| Customs number | 8536109090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.575 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.16 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.07 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.055 |
