QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
TXVsdGljaXJjdWl0bw==
-
UHJlY2lzbw==
-
Q29tcGFjdG8=
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
VGVjbm9sb2fDrWEgZGUgdmFuZ3VhcmRpYQ==
-
Q2VydGlmaWNhY2nDs24gTUlEIChwYXJhIHZlcnNpb25lcyBJLXh4TUlEKQ==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de entradas de intensidad | 3 |
|---|---|
| Certificación MID | Si |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2022-06-01 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033199769 |
|---|---|
| Customs number | 9030337000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0,09 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0,12 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0,08 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0,03 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 26 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 8 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Documentación
Referencias
DIRIS Digiware Iac está disponible en 10 versiones
| Referencia | Aplicación | Tipo | Número de entradas de intensidad | Certificación MID | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290110 | Medición | Módulo de adquisición de corriente | 3 | No | |
| 48290111 | Medición | Módulo de adquisición de corriente | 3 | No | |
| 48290133 | 3 | Si | |||
| 48290130 | Análisis | Módulo de adquisición de corriente | 3 | No | |
| 48290129 | Supervisión | Módulo de adquisición de corriente | 4 | No | |
| 48290131 | Análisis | Módulo de adquisición de corriente | 4 | No | |
| 48290112 | Medición | Módulo de adquisición de corriente | 6 | No | |
| 48290113 | Medición | Módulo de adquisición de corriente | 6 | No | |
| 48290134 | 6 | Si | |||
| 48290136 | 6 | Si |
