QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
TXVsdGljaXJjdWl0bw==
-
UHJlY2lzbw==
-
Q29tcGFjdG8=
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
-
VGVjbm9sb2fDrWEgZGUgdmFuZ3VhcmRpYQ==
-
Q2VydGlmaWNhY2nDs24gTUlEIChwYXJhIHZlcnNpb25lcyBJLXh4TUlEKQ==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Aplicación | Análisis |
|---|---|
| Número de entradas de intensidad | 4 |
| Tipo | Módulo de adquisición de corriente |
| Certificación MID | No |
Clasificación
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Comercio
| Descripción | I45 Módulo de análisis de intensidad con 4 entradas de intensidad independientes RJ12 con 4 entradas de intensidad independientes RJ12 - 2 entradas / 2 salidas digitales - opción display local DIRIS D30 |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2014-01-23 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Frecuencia de muestreo [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Número de entradas de medición de corriente | 4 |
| Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CC |
| Tensión de alimentación CC [V] | 0..24 |
| Resolución de pantalla (horizontal) [px] | 350 |
| Resolución de pantalla (vertical) [px] | 160 |
| Número de entradas digitales | 2 |
| Número de salidas digitales | 2 |
| Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet | No |
| Protocolo de soporte para OPC UA PubSub | No |
| Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
| Protocolo compatible con Modbus | Si |
| Protocolo compatible con PROFINET IO | No |
| Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | No |
| Con registro de auditoría (audit log) | No |
| Con firma de firmware | Si |
| Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) | Si |
| Con el control de acceso basado en funciones (RBAC) | No |
| Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | No |
ETIM - Características mecánicas
| Anchura [mm] | 27 |
|---|---|
| Altura [mm] | 150 |
| Profundidad [mm] | 72 |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Amperímetro | Si |
|---|---|
| Medidor de potencia ciego | Si |
| Con medidor de velocidad de giro | No |
| Frecuencímetro | No |
| Contador de impulsos | No |
| Voltímetro | No |
| Dispositivo de medición de la potencia efectiva | Si |
| Pantalla remota | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032783860 |
|---|---|
| Customs number | 9030337000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.18 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.165 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.065 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.055 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 55 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 15 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Documentación
Referencias
DIRIS Digiware Iac está disponible en 10 versiones
| Referencia | Aplicación | Tipo | Número de entradas de intensidad | Certificación MID | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290110 | Medición | Módulo de adquisición de corriente | 3 | No | |
| 48290111 | Medición | Módulo de adquisición de corriente | 3 | No | |
| 48290133 | 3 | Si | |||
| 48290130 | Análisis | Módulo de adquisición de corriente | 3 | No | |
| 48290129 | Supervisión | Módulo de adquisición de corriente | 4 | No | |
| 48290135 | 3 | Si | |||
| 48290112 | Medición | Módulo de adquisición de corriente | 6 | No | |
| 48290113 | Medición | Módulo de adquisición de corriente | 6 | No | |
| 48290134 | 6 | Si | |||
| 48290136 | 6 | Si |
