QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Aplicación | Medición |
---|---|
Número de entradas de intensidad | 6 |
Tipo | Módulo de adquisición de corriente |
Clasificación
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Clase ETIM | EC002301 |
IGCC | 6042 |
Comercio
Descripción | I61 Módulo de medida de intensidad con 6 entradas de intensidad independientes RJ12 para DIRIS Digiware - Medida de energía + curva de carga |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2014-01-23 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
Frecuencia de muestreo [Hz] | 10000 |
---|---|
Número de entradas de medición de corriente | 6 |
Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CC |
Tensión de alimentación CC [V] | 0.24..0.24 |
Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet | No |
Protocolo de soporte para OPC UA PubSub | No |
Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
Protocolo compatible con Modbus | Si |
Protocolo compatible con PROFINET IO | No |
Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | No |
Con registro de auditoría (audit log) | No |
Con firma de firmware | Si |
Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) | Si |
Con el control de acceso basado en funciones (RBAC) | No |
Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | No |
ETIM - Características mecánicas
Anchura [mm] | 36 |
---|---|
Altura [mm] | 90 |
Profundidad [mm] | 65 |
Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
Amperímetro | Si |
---|---|
Medidor de potencia ciego | Si |
Con medidor de velocidad de giro | No |
Frecuencímetro | No |
Contador de impulsos | No |
Voltímetro | No |
Dispositivo de medición de la potencia efectiva | Si |
Pantalla remota | No |
Logística
GTIN/EAN | 3596032783891 |
---|---|
Customs number | 9030337000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.114 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.13 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.045 |
Sostenibilidad medioambiental
Nombre de archivo PEP | SOCO-00091-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 38 |
Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 13 |
SYSTEM
Désignation | 48290113 | DIRIS Digiware I-61 6xI |
---|