QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Aplicación | Supervisión |
---|---|
Número de entradas de intensidad | 4 |
Tipo | Módulo de adquisición de corriente |
Clasificación
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Clase ETIM | EC002301 |
IGCC | 6042 |
Comercio
Descripción | I43 Módulo de supervisión de intensidad con 4 entradas de intensidad independientes RJ12 - 2 entradas y 2 salidas digitales - opción display local DIRIS D30 |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2014-11-12 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
Frecuencia de muestreo [Hz] | 10000 |
---|---|
Número de entradas de medición de corriente | 4 |
Tipo de tensión (tensión de alimentación) | CC |
Tensión de alimentación CC [V] | 0.24..0.24 |
Resolución de pantalla (horizontal) [px] | 350 |
Resolución de pantalla (vertical) [px] | 160 |
Número de entradas digitales | 2 |
Número de salidas digitales | 2 |
Protocolo de soporte para IEC 61850 Ethernet | No |
Protocolo de soporte para OPC UA PubSub | No |
Protocolo de soporte para PROFIBUS | No |
Protocolo compatible con Modbus | Si |
Protocolo compatible con PROFINET IO | No |
Protocolo de apoyo para otros sistemas de bus | No |
Con registro de auditoría (audit log) | No |
Con firma de firmware | Si |
Con registro de eventos de seguridad (registro de eventos de seguridad) | Si |
Con el control de acceso basado en funciones (RBAC) | No |
Servidor web con protocolo de transferencia HTTPS | No |
ETIM - Características mecánicas
Anchura [mm] | 27 |
---|---|
Altura [mm] | 150 |
Profundidad [mm] | 72 |
Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
Amperímetro | Si |
---|---|
Medidor de potencia ciego | Si |
Con medidor de velocidad de giro | No |
Frecuencímetro | No |
Contador de impulsos | Si |
Voltímetro | No |
Dispositivo de medición de la potencia efectiva | Si |
Pantalla remota | Si |
Logística
GTIN/EAN | 3596032833695 |
---|---|
Customs number | 9030337000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.18 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.065 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.065 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.165 |
Sostenibilidad medioambiental
Nombre de archivo PEP | SOCO-00091-V01.01-EN.pdf |
---|---|
Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 55 |
Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 15 |
SYSTEM
Désignation | 48290129 | DIRIS Digiware I-43 4xI |
---|