QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Um9idXN0byB5IGbDoWNpbCBkZSBpbnN0YWxhcg==
-
RWxldmFkbyBuaXZlbCBkZSBwcm90ZWNjacOzbiB5IGRpc3BvbmliaWxpZGFk
-
UHJvZHVjdG8gY2VydGlmaWNhZG8=
-
QW1wbGlhcyBwb3NpYmlsaWRhZGVzIGRlIGNvbmZpZ3VyYWNpw7NuIGRlIGJhdGVyw61hcw==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 224 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 145 |
| Profundidad [mm] | 404 |
| Peso [kg] | 14.4 |
| Entrada/salida | 1/1 |
| Voltaje salida | 230 |
| Frecuencia nominal | 50/50 |
| Potencia [kVA] | 1 |
| Pn [kW] | 1 |
| Conf | C1 |
| Tensión de entrada | 230 |
| Rate (min) | 1 |
| Rate (max) | 1 |
| Vida útil | 03-05 |
| Autonomía típica disponible [min] | 12 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Comercio
| Descripción | ITYS 1000VA DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) SAI 1/1 PF=1, BATERÍA INCLUIDA |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2021-02-15 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | CN |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión de entrada [V] | 160..300 |
|---|---|
| Frecuencia primaria [Hz] | 40..70 |
| Número de fases primarias | 1 |
| Tensión de salida [V] | 200..240 |
| Frecuencia secundaria [Hz] | 50..60 |
| Potencia efectiva de salida [W] | 1000 |
| Potencia aparente de salida [VA] | 1000 |
| Número de fases secundarias | 1 |
| SNMP | Si |
| Tipo de tensión | CA |
| Máx. distorsión de tensión de salida (carga lineal) [%] | 1 |
| Factor de potencia de salida | 1 |
ETIM - Características mecánicas
| Altura [mm] | 224 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 145 |
| Profundidad [mm] | 404 |
| Peso [kg] | 14.4 |
| Tipo de construcción | Modelo independiente |
| Conexión de entrada | C14 |
| Número de conexiones de salida C13 | 4 |
ETIM - Características técnicas
| Interfaz USB | Si |
|---|---|
| Tiempo de puente a plena carga [min] | 7.8 |
| Adecuado para la gestión de redes | Si |
| Tecnología USV | Online |
| Eficacia global [%] | 93 |
| Eficiencia en modo ecológico [%] | 98 |
| Contacto de conmutación sin potencial | Si |
| Función de apagado automático | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122745864 |
|---|---|
| Customs number | 8504409590 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 14.4 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.224 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.404 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.145 |
