QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UHJvdGVjY2nDs24gaWRlYWwgeSBlY29uw7NtaWNhIHBhcmEgYXBsaWNhY2lvbmVzIFNPSE8gbyBUUFY=
-
RsOhY2lsIGRlIHVzYXI=
-
VW5hIHNvbHVjacOzbiBwYXJhIGxvcyBjb3J0ZXMgZGUgcmVkIHkgbGFzIGZsdWN0dWFjaW9uZXMgZGUgdGVuc2nDs24=
-
Q29uZXhpw7NuIHNpbXBsaWZpY2FkYQ==
-
UHJvdGVjY2nDs24gcGFyYSBzdSBsw61uZWEgZGUgZGF0b3M=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 142 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 101 |
| Profundidad [mm] | 300 |
| Peso [kg] | 5 |
| Entrada/salida | 1/1 |
| Voltaje salida | 230 |
| Frecuencia nominal | 50/50 |
| Potencia [kVA] | 0.65 |
| Pn [kW] | 0.36 |
| Conf | M2 |
| Tensión de entrada | 230 |
| Rate (min) | 0.65 |
| Rate (max) | 0.65 |
| Duración de la batería [Año] | 03-05 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Comercio
| Descripción | NeTYS PE 650VA/360W 230V 50/60Hz BATERIA INCLUIDA CON AVR, VERSION BASE STEPWAVE |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2016-07-31 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | CN |
ETIM - Características mecánicas
| Altura [mm] | 142 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 101 |
| Profundidad [mm] | 300 |
| Peso [kg] | 5 |
ETIM - Características técnicas
| Contacto de conmutación sin potencial | No |
|---|
Logística
| GTIN/EAN | 8027122636742 |
|---|---|
| Customs number | 8504409590 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 5 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.3 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.101 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.142 |
