QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
SW5zdGFsYWNpw7NuIGbDoWNpbCB5IHLDoXBpZGE=
-
RsOhY2lsIGRlIHVzYXI=
-
UHJvdGVjY2nDs24gZmlhYmxlIGRlIGxhIGVuZXJnw61h
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 178 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 438 |
| Profundidad [mm] | 688 |
| Peso [kg] | 65 |
| Entrada/salida | 1/1 |
| Voltaje salida | 230 |
| Frecuencia nominal | 50/50 |
| Potencia [kVA] | 6 |
| Pn [kW] | 4.8 |
| Conf | C1 |
| Tensión de entrada | 230 |
| Rate (min) | 6 |
| Rate (max) | 6 |
| Vida útil | 03-05 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Comercio
| Descripción | KIT OFYS RT 6000VA DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) SAI 1/1 PF=0,8 Y 1x ARMARIO BATERÍAS B16 (16x7Ah) |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2022-04-15 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IT |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión de entrada [V] | 176..300 |
|---|---|
| Frecuencia primaria [Hz] | 46..64 |
| Número de fases primarias | 1 |
| Tensión de salida [V] | 200..240 |
| Frecuencia secundaria [Hz] | 50..60 |
| Potencia efectiva de salida [W] | 4800 |
| Potencia aparente de salida [VA] | 6000 |
| Número de fases secundarias | 1 |
| SNMP | Si |
| Tipo de tensión | CA |
| Máx. distorsión de tensión de salida (carga lineal) [%] | 3 |
| Factor de potencia de salida | 0.9 |
ETIM - Características mecánicas
| Altura [mm] | 178 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 438 |
| Profundidad [mm] | 688 |
| Peso [kg] | 65 |
| Tipo de construcción | Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas) |
| Modular | No |
| Conexión de entrada | Conexión fija |
| Número de conexiones de salida conexión fija | 1 |
ETIM - Características técnicas
| Interfaz USB | Si |
|---|---|
| Con interfaz de comunicación RS-232 | Si |
| Adecuado para la gestión de redes | Si |
| Tecnología USV | Online |
| Eficacia global [%] | 93.6 |
| Eficiencia en modo ecológico [%] | 98 |
| Contacto de conmutación sin potencial | Si |
| Función de apagado automático | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122776219 |
|---|---|
| Customs number | 8504408790 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 65 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.178 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.68 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.438 |
