QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
SW5zdGFsYWNpw7NuIGbDoWNpbCB5IHLDoXBpZGE=
-
RsOhY2lsIGRlIHVzYXI=
-
UHJvdGVjY2nDs24gZmlhYmxlIGRlIGxhIGVuZXJnw61h
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 89 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 438 |
| Profundidad [mm] | 630 |
| Peso [kg] | 29.3 |
| Entrada/salida | 1/1 |
| Voltaje salida | 230 |
| Frecuencia nominal | 50/50 |
| Potencia [kVA] | 3 |
| Pn [kW] | 2.7 |
| Conf | C1 |
| Tensión de entrada | 230 |
| Rate (min) | 3 |
| Rate (max) | 3 |
| Vida útil | 03-05 |
| Autonomía típica disponible [min] | 8 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Comercio
| Descripción | OFYS RT 3000VA DOBLE CONVERSIÓN ONLINE (VFI) SAI 1/1 PF=0,9, BATERÍA INCLUIDA |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2022-02-22 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IT |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión de entrada [V] | 180..280 |
|---|---|
| Frecuencia primaria [Hz] | 40..70 |
| Número de fases primarias | 1 |
| Tensión de salida [V] | 200..240 |
| Frecuencia secundaria [Hz] | 50..60 |
| Potencia efectiva de salida [W] | 2700 |
| Potencia aparente de salida [VA] | 3000 |
| Número de fases secundarias | 1 |
| SNMP | Si |
| Tipo de tensión | CA |
| Máx. distorsión de tensión de salida (carga lineal) [%] | 3 |
| Factor de potencia de salida | 0.9 |
ETIM - Características mecánicas
| Altura [mm] | 89 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 438 |
| Profundidad [mm] | 630 |
| Peso [kg] | 29.3 |
| Tipo de construcción | Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas) |
| Modular | No |
| Conexión de entrada | C20 |
| Número de conexiones de salida C13 | 6 |
| Número de conexiones de salida C19 | 1 |
ETIM - Características técnicas
| Interfaz USB | Si |
|---|---|
| Con interfaz de comunicación RS-232 | Si |
| Adecuado para la gestión de redes | Si |
| Tecnología USV | Online |
| Eficacia global [%] | 90 |
| Eficiencia en modo ecológico [%] | 95 |
| Contacto de conmutación sin potencial | Si |
| Función de apagado automático | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122770408 |
|---|---|
| Customs number | 8504409590 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 29.3 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.89 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.63 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.438 |
