QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
UmVuZGltaWVudG8gY2VydGlmaWNhZG8=
-
VGVjbm9sb2fDrWEgZGlnaXRhbCBpbnRlZ3JhZGE=
-
RGlzZcOxYWRvIHBhcmEgdW5hIGbDoWNpbCBpbnRlZ3JhY2nDs24=
-
TWFudGVuaW1pZW50byBjb24gYWNjZXNvIGZyb250YWw=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 305 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 442 |
| Profundidad [mm] | 830 |
| Peso [kg] | 71 |
| Entrada/salida | 3/3 |
| Voltaje salida | 400 |
| Frecuencia nominal | 50/50 |
| Potencia [kVA] | 15 |
| Pn [kW] | 15 |
| Conf | C1 |
| Tensión de entrada | 400 |
| Rate (min) | 15 |
| Rate (max) | 15 |
Clasificación
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
Comercio
| Descripción | MASTERYS GP4 RACK 15kVA SAI 3/3 400V PF=1 PARA ARMARIO DE BATERÍAS EXTERIOR |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2019-06-14 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | IT |
ETIM - Características mecánicas
| Altura [mm] | 305 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 442 |
| Profundidad [mm] | 830 |
| Peso [kg] | 71 |
Logística
| GTIN/EAN | 8027122715133 |
|---|---|
| Customs number | 8504409590 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 71 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.83 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.442 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.305 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 18999 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 684 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |