QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
SW50ZXJydXB0b3JlcyBkZSBhbHRvIHJlbmRpbWllbnRv
-
RGlzZcOxbyBjb21wcm9iYWRvIHBhcmEgc3VzIGFwbGljYWNpb25lcw==
-
Q29zdGUgdG90YWwgZGUgcHJvcGllZGFkIHJlZHVjaWRv
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de polos | 6 |
|---|---|
| Tensión nominal | 1500 |
| Corriente nominal [A] | 1800 |
| Tamaño del equipo | B7ds |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Load break switch for voltage DC applications SIRCO MOTORISED frame B7ds with 6 poles, 1800A, 1500 Voltage DC frontal operation |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-01-11 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Número de polos | 6 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Montaje en suelo | No |
|---|---|
| Apto para montaje frontal de 4 orificios | No |
| Apto para montaje frontal central | No |
| Apto para la instalación del distribuidor | No |
| Apto para montaje intermedio | Si |
| Color del elemento de accionamiento | Negro |
| Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
| Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
| Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
| Ejecución como conmutador-inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Ejecución del elemento accionador | Empuñadura giratoria larga |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033039645 |
|---|---|
| Customs number | 8536508000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 51 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.7 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.8 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.6 |
Normas
| Conforme con las normas |
|
|---|
Documentación
Referencias
SIRCO MOT DC is also available in 7 versions
| Referencia | Tipo | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Operador de control | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19PV4100 | Accionamiento frontal | 1000 | 4 | B6 | Motorizado | 1000 | |
| 19PV4120 | 1250 | 4 | B6 | 1000 | |||
| 18DC4360 | 3600 | 4 | B7ds | 1500 | |||
| 19PV4200 | Accionamiento frontal | 2000 | 4 | B7 | Motorizado | 1000 | |
| 19DC4200 | 2000 | 4 | B7ds | 1500 | |||
| 18DC4250 | 2500 | 4 | B7ds | 1500 | |||
| 19PV6101 | 1000 | 6 | B7ds | 1500 |
