QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
U2VndXJpZGFkIG1lam9yYWRh
-
QWx0YSBjYXBhY2lkYWQgZGUgaW50ZXJydXBjacOzbg==
-
TXVsdGl1c28=
-
VXNvIHNpbXBsaWZpY2Fkbw==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Longitud de la unidad de producto [mm] | 300 |
---|---|
Anchura de la unidad de producto [mm] | 364 |
Profundidad de la unidad de producto [mm] | 250 |
Operador de control | Directo: H1 / Exterior: S3 |
Tamaño del fusible | NH3 |
Número de polos | 2 |
Corriente nominal [A] | 800 |
Tamaño del equipo | 17 |
Clasificación
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
IGCC | 5291 |
Comercio
Descripción | Interruptor-seccionador con fusibles NH3 FUSERBLOC de 2x800A para accionamiento directo |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2003-12-02 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Corriente permanente nominal Iu [A] | 800 |
Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 450 |
Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 100 |
Número de postes | 2 |
ETIM - Características mecánicas
Entrada de cables | Superior/inferior |
---|---|
Equipado con conectores | No |
Apto para montaje en el suelo | Si |
Adecuado para montaje frontal | Si |
Adecuado para montaje en barras colectoras | No |
Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
Versión como interruptor principal | Si |
---|---|
Versión como interruptor de seguridad | Si |
Adecuado para fusibles | NH3 |
Con protección contra errores | No |
Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por perno |
Tipo de elemento de control | Empuñadura larga giratoria |
Elemento de control de posición | Parte delantera |
Accionamiento por motor opcional | No |
Accionamiento del motor integrado | No |
Versión como instalación de parada de emergencia | Si |
Logística
GTIN/EAN | 3596031724277 |
---|---|
Customs number | 8536309000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 13 |
Sostenibilidad medioambiental
Nombre de archivo PEP | SOCO-00023-V02.01-EN.pdf |
---|---|
Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 972 |
Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 237 |