QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
U2VndXJpZGFkIG1lam9yYWRh
-
QWx0YSBjYXBhY2lkYWQgZGUgaW50ZXJydXBjacOzbg==
-
TXVsdGl1c28=
-
VXNvIHNpbXBsaWZpY2Fkbw==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Longitud de la unidad de producto [mm] | 118 |
---|---|
Profundidad de la unidad de producto [mm] | 87 |
Peso [kg] | 0.8 |
Operador de control | Directo: H11 / Exterior: S1 |
Tamaño del fusible | 14x51 |
Número de polos | 2 |
Corriente nominal [A] | 50 |
Tipo | Prueba I-0 |
Tamaño del equipo | 11 |
Clasificación
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
IGCC | 5291 |
Comercio
Descripción | Interruptor-seccionador con fusibles 14x51 FUSERBLOC de 2x50A para accionamiento frontolateral |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2001-11-13 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | TN |
ETIM - Características eléctricas
Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Corriente permanente nominal Iu [A] | 50 |
Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 25 |
Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 100 |
Número de postes | 2 |
ETIM - Características mecánicas
Entrada de cables | Superior/inferior |
---|---|
Equipado con conectores | No |
Apto para montaje en el suelo | Si |
Adecuado para montaje frontal | Si |
Adecuado para montaje en barras colectoras | No |
Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
Versión como interruptor principal | Si |
---|---|
Versión como interruptor de seguridad | Si |
Adecuado para fusibles | 14x51 mm |
Con protección contra errores | No |
Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Abrazadera de bastidor |
Tipo de elemento de control | Empuñadura larga giratoria |
Elemento de control de posición | Parte delantera |
Accionamiento por motor opcional | No |
Accionamiento del motor integrado | No |
Versión como instalación de parada de emergencia | Si |
Logística
GTIN/EAN | 3596031600830 |
---|---|
Customs number | 8536303000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.8 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.13 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.175 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.105 |
Sostenibilidad medioambiental
Nombre de archivo PEP | SOCO-00022-V02.01-EN.pdf |
---|---|
Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 35 |
Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 9 |