QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
U2VndXJpZGFkIG1lam9yYWRh
-
QWx0YSBjYXBhY2lkYWQgZGUgaW50ZXJydXBjacOzbg==
-
TXVsdGl1c28=
-
VXNvIHNpbXBsaWZpY2Fkbw==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
Longitud de la unidad de producto [mm] | 162 |
---|---|
Profundidad de la unidad de producto [mm] | 126.5 |
Peso [kg] | 1.41 |
Operador de control | Directo: H11 / Exterior: S2 |
Tamaño del fusible | NH0 |
Número de polos | 2 |
Corriente nominal [A] | 160 |
Tipo | Prueba I-0 |
Tamaño del equipo | 13 |
Clasificación
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
IGCC | 5291 |
Comercio
Descripción | Interruptor-seccionador con fusibles NH00 FUSERBLOC de 2x160A para accionamiento frontolateral |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2001-11-13 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
Tensión nominal máx. de funcionamiento Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Corriente permanente nominal Iu [A] | 160 |
Potencia nominal de funcionamiento en AC-23, 400 V [kW] | 51 |
Corriente nominal de cortocircuito condicionada Iq [kA] | 100 |
Número de postes | 2 |
ETIM - Características mecánicas
Entrada de cables | Superior/inferior |
---|---|
Equipado con conectores | No |
Apto para montaje en el suelo | Si |
Adecuado para montaje frontal | Si |
Adecuado para montaje en barras colectoras | No |
Grado de protección (IP), lado frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
Versión como interruptor principal | Si |
---|---|
Versión como interruptor de seguridad | Si |
Adecuado para fusibles | NH00 |
Con protección contra errores | No |
Tipo de conexión eléctrica del circuito principal | Conexión por perno |
Tipo de elemento de control | Empuñadura larga giratoria |
Elemento de control de posición | Parte delantera |
Accionamiento por motor opcional | No |
Accionamiento del motor integrado | No |
Versión como instalación de parada de emergencia | Si |
Logística
GTIN/EAN | 3596031601295 |
---|---|
Customs number | 8536309000 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 1.41 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.155 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.17 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.21 |
Sostenibilidad medioambiental
Nombre de archivo PEP | SOCO-00022-V02.01-EN.pdf |
---|---|
Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 126 |
Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 14 |