RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Altura [mm] | 80 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 80 |
| Profundidad [mm] | 10 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004862 |
| IGCC | 5343 |
Comercio
| Descripción | Indicador de informe de alarma ISOM D-15h 80x80 mm, protocolos Digiware y 1 puertos de comunicación, alarmas en caso de fallo de aislamiento, sobrecalentamiento y sobrecarga del transformador informático médico medido por el ISOM k-40h IMD |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-09-15 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Tensión de alimentación CC [V] | 24..24 |
|---|---|
| Tipo de tensión de alimentación | DC |
ETIM - Características mecánicas
| Pantalla en color | No |
|---|---|
| Posibilidad de montaje en carril | No |
| Montaje en pared/montaje directo | Si |
| Posibilidad de integración frontal | Si |
| Posibilidad de montaje en bastidor | No |
| Grado de protección (IP), lado frontal | IP54 |
| Anchura de la parte delantera [mm] | 80 |
| Altura de la parte delantera [mm] | 80 |
| Profundidad incorporada [mm] | 10 |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | 10..55 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución de la pantalla | Otros |
|---|---|
| Teclado integrado | Si |
| Con pantalla táctil | No |
| Control del cursor del ratón integrado | No |
| Con interfaz HW PS2 | No |
| Adecuado para funciones de seguridad | Si |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033001819 |
|---|---|
| Customs number | 9031900000 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.1 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.03 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.082 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.082 |
