QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
VW5hIGdhbWEgY29tcGxldGE=
-
UmVuZGltaWVudG8gw7NwdGltbw==
-
QWx0YSBzZW5zaWJpbGlkYWQ=
-
SW5kaWNhY2nDs24gZGUgYWxhcm1hcyBjbGFyYQ==
-
UGx1ZyBhbmQgUGxheQ==
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Modelo | DELTA IC 30 |
|---|---|
| Apertura | Circular closed |
| Función | Diferencial |
| Tipo de corriente | CA |
| Tipo de producto | Núcleo sólido |
| Diámetro interior | 30 |
| Salida secundaria | Tensión |
| Tipo de conexión | Bloque de terminales |
| Conformidad con las normas |
|
| Personalizable | No |
Clasificación
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC002048 |
| IGCC | 5343 |
Comercio
| Descripción | Toroidal diferencial IC de diámetro de 30mm para RESYS M & P |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2011-07-04 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
| Corriente primaria nominal [A] | 10 |
|---|---|
| Corriente nominal secundaria [A] | 0.016 |
| Potencia aparente nominal secundaria [VA] | 0.02 |
| Clase de precisión | 3 |
| Factor limitador de sobreintensidad | FS 5 |
| Calibrado | No |
ETIM - Características mecánicas
| Con protección de contacto | No |
|---|---|
| Diámetro de apertura [mm] | 30 |
| Montaje a presión | No |
| Con riel de cobre | No |
| Conexión secundaria | Conexión por tornillo |
ETIM - Características técnicas
| Modelo | Otros |
|---|---|
| Número de entradas primarias | 1 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032613723 |
|---|---|
| Customs number | 8504312990 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.2 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.05 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.064 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.092 |
Documentación
Referencias
Transformadores de equilibrio de núcleo cerrado tipo A is also available in 6 versions
| Referencia | Modelo | Apertura | Seleccionar |
|---|---|---|---|
| 49506120 | DELTA IC 120 | Circular closed | |
| 49506015 | DELTA IC 15 | Circular closed | |
| 49506200 | DELTA IC 200 | Circular closed | |
| 49506300 | DELTA IC 300 | Circular closed | |
| 49506050 | DELTA IC 50 | Circular closed | |
| 49506080 | DELTA IC 80 | Circular closed |
