Características técnicas
Peso [kg] | 2.36 |
---|---|
Tamaño del fusible | NH1 |
Número de polos | 2 |
Corriente nominal [A] | 250 |
Clasificación
UNSPSC | 39121624 |
---|---|
Clase ETIM | EC000067 |
IGCC | 4972 |
Comercio
Descripción | Base portafusibles multipolar para fusibles con percutor NH1 2P de 250A |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 1998-07-27 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
Número de postes | 2 |
---|---|
Corriente nominal [A] | 250 |
ETIM - Características mecánicas
Tamaño de la construcción | NH1 |
---|
ETIM - Características técnicas
Tipo de montaje en bus | No |
---|---|
Mecanismo giratorio | No |
Logística
GTIN/EAN | 3596031379682 |
---|---|
Customs number | 8536109090 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 2.36 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.166 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.173 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.264 |
SYSTEM
Désignation | 63012024 | SOCLE IP2 T1 2X250A AVEC DDMM |
---|