Características técnicas
Peso [kg] | 0.347 |
---|---|
Tamaño del fusible | NH1 |
Número de polos | 1 |
Corriente nominal [A] | 1250 |
Tipo | Montaje con tornillos |
Clasificación
UNSPSC | 39121624 |
---|---|
Clase ETIM | EC000067 |
IGCC | 4972 |
Comercio
Descripción | Base portafusibles unipolar para fusibles sin percutor NH1 de 250A |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2003-01-09 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | ES |
ETIM - Características eléctricas
Número de postes | 1 |
---|---|
Corriente nominal [A] | 250 |
ETIM - Características mecánicas
Tamaño de la construcción | NH1 |
---|
ETIM - Características técnicas
Tipo de montaje en bus | No |
---|---|
Mecanismo giratorio | No |
Logística
GTIN/EAN | 3596031652341 |
---|---|
Customs number | 8536109090 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 0.347 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.2 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.06 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.083 |
SYSTEM
Désignation | 65011011 | SOCLE 1P 250A T1 FIX PAR VIS |
---|