Características técnicas
Peso [kg] | 4.536 |
---|---|
Tamaño del fusible | NH2 |
Número de polos | 3 |
Corriente nominal [A] | 400 |
Clasificación
UNSPSC | 39121624 |
---|---|
Clase ETIM | EC000067 |
IGCC | 4972 |
Comercio
Descripción | Base portafusibles multipolar para fusibles con percutor NH2 3P de 400A |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 1998-07-27 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
Número de postes | 3 |
---|---|
Corriente nominal [A] | 400 |
ETIM - Características mecánicas
Tamaño de la construcción | NH2 |
---|
ETIM - Características técnicas
Tipo de montaje en bus | No |
---|---|
Mecanismo giratorio | No |
Logística
GTIN/EAN | 3596031379729 |
---|---|
Customs number | 8536109090 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 4.536 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.203 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.215 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.343 |
SYSTEM
Désignation | 63013039 | SOCLE IP2 T2 3X400A AVEC DDMM |
---|