Características técnicas
Peso [kg] | 2.57 |
---|---|
Tamaño del fusible | NH0 |
Número de polos | 4 |
Corriente nominal [A] | 160 |
Clasificación
UNSPSC | 39121624 |
---|---|
Clase ETIM | EC000067 |
IGCC | 4972 |
Comercio
Descripción | Base portafusibles multipolar para fusibles con percutor NH0 4P de 160A |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 2001-12-11 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
Número de postes | 4 |
---|---|
Corriente nominal [A] | 160 |
ETIM - Características mecánicas
Tamaño de la construcción | NH0 |
---|
ETIM - Características técnicas
Tipo de montaje en bus | No |
---|---|
Mecanismo giratorio | No |
Logística
GTIN/EAN | 3596031605767 |
---|---|
Customs number | 8536109090 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 2.757 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.335 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.21 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.2 |
SYSTEM
Désignation | 63014016 | SOCLE IP2 T0 4X160A AVEC DDMM |
---|