Características técnicas
Peso [kg] | 1.8 |
---|---|
Tamaño del fusible | NH4 |
Número de polos | 1 |
Corriente nominal [A] | 1000 |
Clasificación
UNSPSC | 39121624 |
---|---|
Clase ETIM | EC000067 |
IGCC | 4972 |
Comercio
Descripción | Base portafusibles unipolar para fusibles con percutor NH4 1P de 1000A |
---|---|
Fecha de entrada en vigor | 1988-04-15 |
Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
País de origen | FR |
ETIM - Características eléctricas
Número de postes | 1 |
---|---|
Corriente nominal [A] | 1000 |
ETIM - Características mecánicas
Tamaño de la construcción | NH4 |
---|
ETIM - Características técnicas
Tipo de montaje en bus | No |
---|---|
Mecanismo giratorio | No |
Logística
GTIN/EAN | 3596031381654 |
---|---|
Customs number | 8536109090 |
Precio por unidad | PC |
Peso de la unidad de embalaje [kg] | 1.8 |
Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.343 |
Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.08 |
Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.125 |
SYSTEM
Désignation | 64310004 | SOCLE 1P 1000A T4 B |
---|