Características técnicas
| Altura [mm] | 154 |
|---|---|
| Anchura [mm] | 117 |
| Profundidad [mm] | 110 |
| Peso [kg] | 2.48 |
| Número de polos | 2 |
| Tensión nominal | 1000 |
| Corriente nominal [A] | 10 |
| Tamaño del equipo | F2 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2016-11-22 |
|---|---|
| fecha de obsolescencia | 2025-07-01 |
| Fecha de interdicción | 2025-12-31 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 80 |
| País de origen | TN |
ETIM - Características eléctricas
| Número de polos | 2 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Montaje en suelo | No |
|---|---|
| Apto para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Apto para montaje frontal central | No |
| Apto para la instalación del distribuidor | Si |
| Apto para montaje intermedio | Si |
| Color del elemento de accionamiento | Otros |
| Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
| Anchura [mm] | 117 |
| Altura [mm] | 154 |
| Profundidad [mm] | 110 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
| Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
| Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
| Ejecución como conmutador-inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Ejecución del elemento accionador | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Logística
| GTIN/EAN | 3596032989026 |
|---|---|
| Customs number | 8535301090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 2.48 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0.17 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0.2 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0.4 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 59 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 17 |