QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q29ubXV0YWNpw7NuIGRlIHBvdGVuY2lhIGRlIGFsdG8gcmVuZGltaWVudG8gZW4gdW4gYmFzdGlkb3IgcmVkdWNpZG8=
-
RnVuY2lvbmFtaWVudG8gc2VndXJvIHkgZmlhYmxl
-
RGlzZcOxYWRvIHBhcmEgZW50b3Jub3MgZXh0cmVtb3Mu
-
RsOhY2lsIGRlIGluc3RhbGFyLg==
-
U29sdWNpw7NuIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bmEgY29uZmlndXJhY2nDs24gZmxleGlibGU=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de polos | 1+1 |
|---|---|
| Tensión nominal | 1500 |
| Corriente nominal [A] | 100 |
| Tamaño del equipo | F2 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Interruptor-seccionador INOSYS LBS-M DC 1+1P1500 100A UL |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2018-03-01 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
ETIM - Características eléctricas
| Número de polos | 2 |
|---|
ETIM - Características mecánicas
| Montaje en suelo | No |
|---|---|
| Apto para montaje frontal de 4 orificios | Si |
| Apto para montaje frontal central | No |
| Apto para la instalación del distribuidor | Si |
| Apto para montaje intermedio | Si |
| Color del elemento de accionamiento | Otros |
| Grado de protección (IP), frontal | IP20 |
ETIM - Características técnicas
| Ejecución como interruptor principal | Si |
|---|---|
| Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación | Si |
| Ejecución como interruptor de seguridad | Si |
| Ejecución como dispositivo de parada de emergencia | Si |
| Ejecución como conmutador-inversor | No |
| Número de interruptores | 1 |
| Construcción del dispositivo | Técnica integrada fija para dispositivo integrado |
| Liberación de tensión opcional | No |
| Ejecución del elemento accionador | Otros |
| Interbloqueable | Si |
| Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión de tornillo |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033046735 |
|---|---|
| Customs number | 8535301090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 2,46 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0,21 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0,39 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0,17 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 59 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 17 |
| ¿SVHC > 0,1 porcentaje de masa? | No |
| ¿RoHS aplicable? | Si |
Documentación
Referencias
INOSYS LBS DC UL is also available in 21 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P02021 | 200 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11021 | 200 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22120 | 1200 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22061 | |||||
| 87P11061 | |||||
| 87P11032 | |||||
| 87P02032 |