QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q29ubXV0YWNpw7NuIGRlIHBvdGVuY2lhIGRlIGFsdG8gcmVuZGltaWVudG8gZW4gdW4gYmFzdGlkb3IgcmVkdWNpZG8=
-
RnVuY2lvbmFtaWVudG8gc2VndXJvIHkgZmlhYmxl
-
RGlzZcOxYWRvIHBhcmEgZW50b3Jub3MgZXh0cmVtb3Mu
-
RsOhY2lsIGRlIGluc3RhbGFyLg==
-
U29sdWNpw7NuIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bmEgY29uZmlndXJhY2nDs24gZmxleGlibGU=
RnVuY2nDs24=
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| Clase ETIM | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Descripción | Interruptor-seccionador para CC y fotovoltaica INOSYS DC UL con 2 polos, 325A, 1500 Tensión CC accionamiento directo frontal/lateral con maneta tipo E3 o accionamiento externo frontal/lateral con maneta tipo S2L. Entregado sin maneta |
|---|---|
| Fecha de entrada en vigor | 2024-04-10 |
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
Logística
| GTIN/EAN | 3596033350689 |
|---|---|
| Customs number | 8535400090 |
| Precio por unidad | PC |
Documentación
Referencias
INOSYS LBS DC UL is also available in 21 versions
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11011 | 100 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02021 | 200 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11021 | 200 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22120 | 1200 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22061 | |||||
| 87P11061 | |||||
| 87P11032 |