QXJndW1lbnRvcyBzb2xpZG9z
-
Q29ubXV0YWNpw7NuIGRlIHBvdGVuY2lhIGRlIGFsdG8gcmVuZGltaWVudG8gZW4gdW4gYmFzdGlkb3IgcmVkdWNpZG8=
-
RnVuY2lvbmFtaWVudG8gc2VndXJvIHkgZmlhYmxl
-
RGlzZcOxYWRvIHBhcmEgZW50b3Jub3MgZXh0cmVtb3Mu
-
RsOhY2lsIGRlIGluc3RhbGFyLg==
-
U29sdWNpw7NuIG1vZHVsYXIgcGFyYSB1bmEgY29uZmlndXJhY2nDs24gZmxleGlibGU=
RnVuY2nDs24=
Características técnicas
| Número de polos | 2//2 |
|---|---|
| Tensión nominal | 1500 |
| Corriente nominal [A] | 1200 |
| Tamaño del equipo | F3 |
Clasificación
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
Comercio
| Fecha de entrada en vigor | 2023-02-14 |
|---|---|
| Código del ciclo de vida de la oferta | 40 |
| País de origen | TN |
Logística
| GTIN/EAN | 3596031107902 |
|---|---|
| Customs number | 8535301090 |
| Precio por unidad | PC |
| Peso de la unidad de embalaje [kg] | 6,05 |
| Longitud de la unidad de embalaje [m] | 0,3 |
| Anchura de la unidad de embalaje [m] | 0,4 |
| Profundidad de la unidad de embalaje [m] | 0,15 |
Sostenibilidad medioambiental
| Cambio climático - Total - De la cuna a la tumba [kg CO₂ eq.] | 700 |
|---|---|
| Cambio climático - Total - De la cuna a la puerta [kg CO₂ eq.] | 44 |
Documentación
Referencias
INOSYS LBS DC UL está disponible en 27 versiones
| Referencia | Corriente nominal [A] | Número de polos | Tamaño del equipo | Tensión nominal | Seleccionar |
|---|---|---|---|---|---|
| 87P02001 | 10 | 2 | F2 | 1000 | |
| 87P02010 | 100 | 2 | F2 | 1000 | |
| 87P02011 | 100 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11011 | 100 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02021 | 200 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11021 | 200 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P02025 | 250 | 2 | F2 | 1000 | |
| 87P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 87P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 87P03025 | 250 | 3 | F2 | 1500 | |
| 87P02033 | 325 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02040 | 400 | 2 | F3 | 1000 | |
| 87P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P02050 | 500 | 2 | F3 | 1000 | |
| 87P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P02051 | 500 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P11051 | 500 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 87P03060 | 600 | 3 | F3 | 1500 | |
| 87P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P22051 | 500 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 87P02042 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 87P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 87P22061 | |||||
| 87P11061 | |||||
| 87P11032 | |||||
| 87P02032 |
